

| Juniors 40' | ||
| Grand Prix PRO-DACH S.A. Charpente | 13:00 - 13:40 | With : - |
| Masters 40' | ||
| Grand Prix PRO-DACH S.A. Charpente | 13:01 - 13:41 | With : - |
| Débutants m/f 30' | ||
| Grand Prix du Président d'Honneur | 14:15 - 14:45 | With : - |
| Dames Juniors/Elites/Espoirs | ||
| Grand Prix du Président d'Honneur | 14:16 - 14:56 | With : - |
| Elite / Espoirs Hommes 50' | ||
| Grand Prix PRO-DACH S.A. Charpente | 15:15 - 16:05 | With : - |
